Dans le cadre de l'organisation du Salon des Séniors, j'ai mis en place et géré un tableau de présence des exposants. Cet outil de suivi a permis d'assurer une organisation fluide, de centraliser les informations essentielles de chaque participant, et d'optimiser la répartition des stands sur le plan de l'événement.
| UNIVERS | COMMERCIAL | N° client | ANNONCEUR/EXPOSANT | CONTACT | STAND M² | Mobilier en + | Placé sur PLAN OFF | Enseigne | numéro stand | PUB CATALOGUE | OBSERVATION | |
| MES DROITS, MON PATRIMOINE, FINANCER | NINA | 378710 | CHAMBRE DES NOTAIRES | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | CHAMBRE DES NOTAIRES | PAS DE PUB | |||
| MES DROITS, MON PATRIMOINE, FINANCER | STEPHANIE | 502275 | CARSAT | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 27m² OR | oui | CARSAT | PAGE | 2 débats | ||
| MES DROITS, MON PATRIMOINE, FINANCER | STEPHANIE | 502275 | AGIRC ARRCO | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 18m² | OUI | oui | AGIRC ARRCO | PAGE | 3 TABLES +12 CHAISSES | |
| MES DROITS, MON PATRIMOINE, FINANCER | STEPHANIE | 226505 | CONSEIL DEPARTEMENTAL | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 18m² | oui | CONSEIL DEPARTEMENTAL | PAGE | |||
| MES DROITS, MON PATRIMOINE, FINANCER | STEPHANIE | 010822 | CREDIT AGRICOLE | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 18m² partenaire Argent | oui | CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD | 1/2 PAGE | |||
| MES DROITS, MON PATRIMOINE, FINANCER | SAMUEL | 536171 | ABEILLE ASSURANCES | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | ABEILLE ASSURANCE | PAS DE PUB | |||
| MES DROITS, MON PATRIMOINE, FINANCER | NINA | CAPEB CHARENTE | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | CAPEB | PAGE | ||||
| MES DROITS, MON PATRIMOINE, FINANCER | MALAKOFF HUMANIS | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | MALAKOFF HUMANIS | PAS DE PUB | |||||
| MES DROITS, MON PATRIMOINE, FINANCER | GROUPE HERENCIA | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | GROUPE HERENCIA | PAS DE PUB | |||||
| CADRE DE VIE / VIE ACTIVE | ARCACHON | PETITS FILS Angoulème | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | OUI | oui | PETITS-FILS | PAS DE PUB | 1 MANGE DEBOUT +1 TABLE +4 CHAISSES | ||
| CADRE DE VIE / VIE ACTIVE | SAM | 256483 | EUROBAIE | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 12m² | oui | EUROBAIE | PAS DE PUB | |||
| CADRE DE VIE / VIE ACTIVE | MARIE | STELLA RESIDENCE | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 12m² | oui | RESIDENCE STELLA | PAGE | ||||
| CADRE DE VIE / VIE ACTIVE | NINA | ATLANTIC MECICAL | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 18m² | NON | oui | ATLANTIC MEDICAL | PAS DE PUB | |||
| CADRE DE VIE / VIE ACTIVE | NINA | 526578 | Acces Lift | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | ACCES LIFT | 1/4 DE PAGE | |||
| CADRE DE VIE / VIE ACTIVE | SAMUEL | DOM ET VIE | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 18m² partenaire Argent | oui | DOM ET VIE | 1/2 PAGE | ||||
| CADRE DE VIE / VIE ACTIVE | NINA | PRESENCE VERTE | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | NON | OUI | PRESENCE VERTE | PAS DE PUB | |||
| CADRE DE VIE / VIE ACTIVE | NINA | AD2E | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 18m² | OUI | AD2E Art&Fenêtres | 1/2 PAGE | ||||
| CADRE DE VIE / VIE ACTIVE | Manue | ORANGE | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 12m² | non | OUI | ORANGE | PAGE | |||
| LOISIRS / BIEN ETRE | NINA | 518444 | Voyages de Maillard / VisageS du Monde | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | NON | oui | ???? | PAGE | ||
| LOISIRS / BIEN ETRE | NINA | 003723 | GARAGE PRUD'HOMME | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 27m² | non | oui | PAS DE PUB | |||
| LOISIRS / BIEN ETRE | NINA | ADL Pantoufle | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | GROUPE ADL CHAUSSURES | PAS DE PUB | 1 MANGE DEBOUT +2 TABOURET +1CHAISE | |||
| LOISIRS / BIEN ETRE | ELODIE | L'ANGE BLEU | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | non | L'ANGE BLEU | PAGE | ||||
| LOISIRS / BIEN ETRE | STEPHANIE | 311635 | PREFECTURE | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | non | oui | LA PREFECTURE | PAS DE PUB | ||
| LOISIRS / BIEN ETRE | SAMUEL | LM CUISINES | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 12m² | non | oui | LM CUISINES | 111091.15 | |||
| LOISIRS / BIEN ETRE | AUPY | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 18m² | NON | OUI | ETS AUPY | PAS DE PUB | ||||
| LOISIRS / BIEN ETRE | MOBILYPARK | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | non | non | MOBILYPARK | PAS DE PUB | OFFRE STAND EN BOUCLAGE STAND VALIDE LE 19/11 | |||
| SANTé | STEPHANIE | 004043 | ADMR | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 24m² partenaire OR | oui | ADMR | DER | |||
| SANTé | MARIE | 445621 | LA MUTUELLE DE POITIERS | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 18m² partenaire Argent | oui | MUTUELLE DE POITIERS | 1/2 PAGE | |||
| SANTé | MANUE | PTDAC | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION | PAS DE PUB | ||||
| SANTé | SAM | 534903 | SWISSLIFE ANGOULEME | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | SWISSLIFE | PAS DE PUB | |||
| SANTé | SAM | 20100 | GIE AUDILAB | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | AUDILAB | 1/2 PAGE | |||
| SANTé | MARIE | 467978 | LIGUE CONTRE DE CANCER | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 18m² partenaire Argent | oui | LIGUE CONTRE CANCER | 1/2 PAGE | 2 débats | ||
| SANTé | STEPHANIE | 536258 | ENTENDRE | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 12m² | oui | oui | ENTENDRE | PAGE | 1 TABLE +2 CHAISSES +MANGE DEBOUT | |
| SANTé | STEPHANIE | 470153 | DIOPTRA- KRYS | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 18m² partenaire Argent | oui | KRYS | 1/2 PAGE | |||
| SANTé | STEPHANIE | 118419 | MUTUELLE 403 | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | OUI | MUTUELLE 403 | PAGE | 1 TABLE + 4 CHAISSES | |
| SANTé | NINA | 536492 | PARENTHEO | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | OUI | PARENTHEO | PAS DE PUB | |||
| SANTé | MARIE | 407433 | Mutualia Charente | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | OUI | OUI | PRESENCE VERTE | PAS DE PUB | 1 table + 3 chaisses | |
| SANTé | STEPHANIE | 003740 | MUTUALITE FRANCAISE Charente | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 27m² OR | oui | MUTUALITE FRANCAISE CHARENTE | 3EME DE COUV | |||
| ECOUTER VOIR | ||||||||||||
| HERBERGEMENT | MARIE | Chateau de cressé | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | OUI | EHPAD CHATEAU DE CRESSE | PAGE | ||||
| HERBERGEMENT | STEPHANIE | 503889 | maison des obsèques | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 24m² partenaire OR | LA MAISON DES OBSEQUES | 2EME DE COUV | ||||
| HERBERGEMENT | SAMUEL | 524321 | village du parc | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | NON | VILLAGE DU PARC | PAGE | |||
| HERBERGEMENT | STEPHANIE | EMEIS - Les Pivoines | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | LES PIVOINES- EMEIS | PAS DE PUB | |||||
| HERBERGEMENT | MARIE | APF GROUPE | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 18m² partenaire Argent | NON | oui | GROUPE AFP | 1/2 PAGE | |||
| HERBERGEMENT | SAMUEL | JARDIN D'IROISE | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | OUI | LES JARDINS D'IROISE | |||||
| HERBERGEMENT | MARIE | EMERA -RESIDENCE EMERAUDE | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 12m² | NON | RESIDENCE EMERAUDE | PAGE | ||||
| HERBERGEMENT | MANUE | LA CONCIERGERIE DES ETOILES | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | oui | LA CONCIERGERIE DES ETOILES | PAS DE PUB | location mobilier 2 chaises + une table | ||
| HERBERGEMENT | DOMITYS | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 9m² | oui | oui | DOMITYS | |||||
| HERBERGEMENT | LOGEO CONFORT | Anonymisé | contact@anonyme.fr | 18m² | ? | oui | LOGEO CONFORT | PAS DE PUB | ||||
| catalogue uniquement | MARIE | SPC LALANDE /SALLE DE BAIN | 1/2 PAGE | catalogue 1/2 page sous le sommaire | ||||||||
| catalogue uniquement | STGA | Anonymisé | contact@anonyme.fr | PAGE | catalogue page dans univers Loisirs | |||||||
| DEBAT UNIQUEMENT | STEPHANIE | 111874 | ARS NOUVELLE AQUITAINE | non | ||||||||
| TOTAL | 47 STANDS | |||||||||||
Ce document a permis de faire le point et de résumer au même endroit les informations nécessaires pour une meilleure mise en place la veille du début du salon, le jour d'arrivée des exposants. J'ai été chargé de le remplir, notamment en contactant directement les entreprises partenaires et exposants pour organiser leur venue et leur donner les informations nécessaires. De plus, j'ai été chargé ensuite de leur distribuer les badges que nous avions créés à cet effet.